A Kombat vende empilhadeiras Still?
Esta página trata de pneus, rodas e serviços relacionados. Ela não anuncia venda de empilhadeiras completas.
A lista abaixo não é um catálogo completo da fabricante. Ela mostra referências já presentes na base Kombat para orientar a identificação de pneus, rodas e medidas.
| Modelo | Pneu | Roda | Furação | Furo central |
|---|---|---|---|---|
| Rebocador R06 | 500:8 | 3:8 | 5C | 100 |
| R 50-16 | 18:7-8 | 4,33:8 | 5C | 110 |
| RX50-16 | 18:7-8 | 4,33:8 A | 5C | 107 |
| RX 50-16 Dianteira | 18:7-8 | 4,33:8 A | 5C | 110 |
| RX 50-16 Dianteira | 18:7-8 | 4,33:8 A | 5C | 110 |
| RX 50-16 Dianteira | 18:7-8 | 4,33:8 A | 5C | 110 |
| Rebocador RE26 | 500:8 | 3:8 | 5C | 110 |
| Rebocador RE26 | 500:8 | 3:8 | 5C | 110 |
| RCE25 - Lition | 18:7-8 | 4,33:8 | 6C | 102.5 |
| RCE25 - Lition | 18:7-8 | 4,33:8 | 6C | 102.5 |
| RX60-40 Traseira | 21:8-G | 6:G | 5C | 110 |
| RC44-30 | 27:10-12 | 8:12 | 6C | 16G,5 |
| RC44-25 | 700:12 | 5:12 | 6C | 171 |
| RC44-25 | 700:12 | 5:12 | 6R | 171 |
Compatibilidade sujeita à confirmação técnica. Duas empilhadeiras da mesma marca podem utilizar rodas diferentes.
As marcas e modelos citados pertencem aos seus respectivos proprietários. A Kombat utiliza essas referências exclusivamente para identificação de aplicações e compatibilidades de pneus e rodas.
Esta página trata de pneus, rodas e serviços relacionados. Ela não anuncia venda de empilhadeiras completas.
Não. Modelo, eixo, medida, furação e furo central precisam ser confirmados.
Sim. Fotos da roda, da medida do pneu e da placa da empilhadeira ajudam na triagem técnica.
Não. A marca é apenas uma referência inicial; a compatibilidade deve ser validada pelos dados do equipamento.
Envie modelo, medida, eixo, cidade e fotos para avaliação técnica.